Ячейки заклинаний по уровням
Spell Slots by Level
Описание
Полные заклинатели (бард, жрец, друид, чародей, волшебник) — ячейки по уровню персонажа:
| Ур. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 4 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | – | – | – |
| 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | – | – | – |
| 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Полузаклинатели (паладин, следопыт) считают ячейки по половине уровня (округление вверх); треть — для подклассов-заклинателей воина и плута. Ячейки восстанавливаются продолжительным отдыхом.
Дополнительные сведения
- Категория
- Магия